Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimas Nr. TS-71 "DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKO SUDERINIMO ">> Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-04-25 sprendimas Nr. TS-70 "DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO">>
2017 m. Finansinės ataskaitos>> Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2017-04-26 sprendimas Nr. TS V(23)-2804 "DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO">>
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | 2018 metų 1 ketv. Vidutinis mėnesinis bruto nustatytasis darbo užmokestis, Eur.
| 1 | Vadovai | 1 | 715,50
| 2 | Specialistai | 1 | 609,50
| 3 | Skyrininkai | 2 | 437,25
| 4 | Ugniagesiai gelbėtojai | 15 | 421,35
| Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | 2018 metų 2 ketv. Vidutinis mėnesinis bruto nustatytasis darbo užmokestis, Eur.
| 1 | Vadovai | 1 | 715,50
| 2 | Specialistai | 1 | 609,50
| 3 | Skyrininkai | 2 | 437,25
| 4 | Ugniagesiai gelbėtojai | 15 | 421,35
|
Eil. Nr. | Darbuotojų grupės | Darbuotojų skaičius | 2018 metų 3 ketv. Vidutinis mėnesinis bruto nustatytasis darbo užmokestis, Eur.
| 1 | Vadovai | 1 | 715,50 | 2 | Specialistai | 1 | 609,50
| 3 | Skyrininkai | 2 | 437,25
| 4 | Ugniagesiai gelbėtojai | 15 | 421,35
|
Paskutinis atnaujinimas 2018-12-06 Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin.,2003, Nr.38-1739; 2011, Nr.123-5823), 18 punkto nuostatas |